# | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
---|---|---|---|---|
0 | 5c43a78c…96e5310 | 1 | 0.00000170BTC | 677 |
1 | e1341fba…51660f3 | 2.01 | 0.00000330BTC | 658 |
2 | 1fc8f1ea…57cb542 | 1 | 0.00000166BTC | 662 |
3 | a7ef3378…d29110d | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
4 | 8831f8e3…fb33ffb | 1 | 0.00000142BTC | 568 |
5 | 45e00050…db06cc3 | 1.2 | 0.00000199BTC | 661 |
6 | c9a05332…9d50057 | 2.02 | 0.00000387BTC | 768 |
7 | 9e7ad5dc…1843d87 | 1.94 | 0.00000373BTC | 768 |
8 | 80e6efb9…59dcbcc | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
9 | 309e36aa…bcf58c9 | 2.61 | 0.00000640BTC | 980 |
10 | 91e9e451…bd045a0 | 1 | 0.00000226BTC | 900 |
11 | ce336fb0…ae36f56 | 2.01 | 0.00000363BTC | 722 |
12 | 188884fe…d60b904 | 2.01 | 0.00000284BTC | 565 |
13 | d4da56ef…2763906 | 5.02 | 0.00000555BTC | 442 |
14 | a3531673…c60be5b | 1 | 0.00000225BTC | 900 |
15 | 6845100e…b1cac1c | 1.08 | 0.00000176BTC | 653 |
16 | f198fe42…ef8af9d | 5.02 | 0.00005570BTC | 4,436 |
17 | 9d8f0cd0…2a8f769 | 2.01 | 0.00000356BTC | 709 |
18 | c3c24734…bb4ffa2 | 4.02 | 0.00000840BTC | 836 |
19 | 7f258c93…14b9fe3 | 1.01 | 0.00000133BTC | 529 |
20 | 9dbf8756…39451cb | 1.36 | 0.00000244BTC | 720 |
21 | a6d9f760…d398488 | 1.94 | 0.00000373BTC | 769 |
22 | bf6ecf50…abefc3c | 1.94 | 0.00000373BTC | 768 |
23 | 256bed6e…7dd5c18 | 3.01 | 0.00000498BTC | 662 |
24 | 15dd6e62…9a4dde0 | 1 | 0.00000165BTC | 657 |
25 | 336db2b1…8a29018 | 2.01 | 0.00000387BTC | 769 |
26 | c496d047…fcff6b2 | 1.23 | 0.00000236BTC | 768 |
27 | 6ce1b773…18229f3 | 2.34 | 0.00006465BTC | 11,032 |
28 | 2eaca6ee…e59a2cc | 1.01 | 0.00000111BTC | 441 |
29 | 7efc5612…33e1da0 | 1.35 | 0.00000259BTC | 769 |
30 | 2a7a1096…8180d55 | 2.23 | 0.00000420BTC | 752 |
31 | 58c19795…da0ddfa | 1.23 | 0.00000236BTC | 769 |
32 | 4ef9e4d0…4b71810 | 1.01 | 0.00000339BTC | 1,348 |
33 | 092ac23e…c6a360b | 1 | 0.00001650BTC | 6,598 |
34 | 33f68011…4eb10f8 | 2 | 0.00000287BTC | 574 |
35 | 85cef201…fbe53b2 | 1.23 | 0.00000236BTC | 770 |
36 | 05875885…c236638 | 1.51 | 0.00000272BTC | 722 |
37 | af05496b…6d88faa | 2 | 0.00000420BTC | 838 |
38 | 51475a21…1475965 | 1.23 | 0.00000236BTC | 769 |
39 | 2b353d52…a8f64c3 | 1 | 0.00000110BTC | 438 |
40 | d70db913…f4b5661 | 1 | 0.00000584BTC | 2,334 |
41 | 1b9e9a48…276826f | 1 | 0.00000110BTC | 438 |
42 | 061ad36a…dd362b6 | 1.01 | 0.00000339BTC | 1,348 |
43 | d9b95942…c495b93 | 1.5 | 0.00044466BTC | 118,192 |
44 | 7eea1f54…6788c62 | 2.01 | 0.00000387BTC | 770 |
45 | 116161ed…32b28aa | 2.01 | 0.00000387BTC | 770 |
46 | 09cfc306…16ad022 | 2.02 | 0.00000387BTC | 768 |
47 | 9885fdde…300b89d | 1.3 | 0.00000184BTC | 565 |
48 | d21fa3ea…56f921d | 1.47 | 0.00000303BTC | 826 |
49 | 6d4fe2d1…1a51411 | 1.99 | 0.00000279BTC | 562 |
50 | 356f58d4…8342334 | 2.01 | 0.00000387BTC | 769 |
51 | b01381a8…9827bc3 | 1.01 | 0.00000182BTC | 723 |
52 | fa071ab7…a3da22d | 4.02 | 0.00000660BTC | 657 |
53 | 9718fd20…5824b7a | 2.01 | 0.00000387BTC | 769 |
54 | 2eb1be64…d08b04b | 1.01 | 0.00000182BTC | 723 |
55 | 006f6ef5…6560bf6 | 1.03 | 0.00000160BTC | 621 |
56 | 3fb751c4…2abe4fa | 1.01 | 0.00000182BTC | 722 |
57 | 05a1be43…e3bbfd3 | 1.51 | 0.00000815BTC | 2,157 |
58 | 36be07bd…881dd9d | 2.23 | 0.00000420BTC | 752 |
59 | 7b92e4d0…23f96ba | 1 | 0.00000308BTC | 1,227 |
60 | 57fc1924…633c4ee | 20.61 | 0.00003138BTC | 609 |
61 | 60ddfa1d…d033f9b | 2.62 | 0.00002800BTC | 4,280 |
62 | c6e1cedb…962886d | 1.01 | 0.00000182BTC | 723 |
63 | 7ccd17d8…23a699b | 2.02 | 0.00000387BTC | 768 |
64 | ea553f28…02c4698 | 2.01 | 0.00000387BTC | 769 |
65 | b910d71d…6f3c197 | 2.01 | 0.00000387BTC | 770 |
66 | 89c49e05…acb5035 | 1.01 | 0.00000182BTC | 723 |
67 | 2736ea42…1d79863 | 1.94 | 0.00000373BTC | 768 |
68 | 46e8db70…8bcfba5 | 1.01 | 0.00000182BTC | 722 |
69 | af3d5e5a…a8aad0e | 1.23 | 0.00000236BTC | 768 |
70 | d640e2e7…89cb8d5 | 1.01 | 0.00000182BTC | 722 |
71 | e9513802…bf869d4 | 1.01 | 0.00000182BTC | 723 |
72 | 1a2ba564…78d5ddf | 1 | 0.00000165BTC | 658 |
73 | 15d65a85…090ce0c | 1 | 0.00000339BTC | 1,352 |
74 | e26658b7…16ac544 | 1.23 | 0.00000222BTC | 722 |
75 | 77281067…d45f8f8 | 1.35 | 0.00000244BTC | 721 |
76 | 96bfa8c1…97c3367 | 2 | 0.00000282BTC | 565 |
77 | 3a294e6b…1e48424 | 1.85 | 0.00002466BTC | 5,336 |
78 | dc461efa…93042da | 2.01 | 0.00000363BTC | 721 |
79 | 90d4b4d6…9dd5e98 | 1.5 | 0.00044466BTC | 118,200 |
80 | 95c8ef26…a43f864 | 1.94 | 0.00000373BTC | 770 |
81 | 1bc5a58a…86e6a7d | 2.01 | 0.00000387BTC | 769 |
82 | a13871c1…0738633 | 1.01 | 0.00000182BTC | 722 |
83 | 7227c9d2…d4b452a | 1.52 | 0.00000291BTC | 768 |
84 | 1fbdb07b…e65d0df | 1.23 | 0.00000236BTC | 770 |
85 | b82b03bd…f446e84 | 1.01 | 0.00000462BTC | 1,835 |
86 | 87a9592b…51256c8 | 5.67 | 0.00004000BTC | 2,820 |
87 | b3d25a5f…5723ec1 | 2.59 | 0.00001015BTC | 1,566 |
88 | 13f6929e…1d3a941 | 1.01 | 0.00000322BTC | 1,279 |
89 | 04041fe5…eab9d1a | 1.59 | 0.00000250BTC | 628 |
90 | b1ecf2df…d276699 | 1.01 | 0.00000322BTC | 1,280 |
91 | ce57f647…2bb010f | 1.01 | 0.00000322BTC | 1,280 |
92 | c162b47a…153e212 | 1.01 | 0.00000182BTC | 724 |
93 | a27f8066…06e1888 | 1 | 0.00000122BTC | 486 |
94 | 8637b7c9…dd2a961 | 301.61 | 0.00062734BTC | 832 |
95 | 89fd5119…4ed17fe | 301.6(301.61) | 0.00042300BTC | 561 |
96 | b6bc8554…d13b7b1 | 150.61 | 0.00036750BTC | 976 |
97 | 33454725…12a0413 | 50.27 | 0.00007100BTC | 565 |
98 | 6c3bcddd…7f7a5df | 44.54 | 0.00005000BTC | 449 |
99 | f7c0071c…6935c1b | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
100 | bf86d9d4…feaf29e | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
101 | 824ce6b8…31e0acd | 40.21 | 0.00005640BTC | 561 |
102 | 04987ba0…183431d | 35.24 | 0.00003850BTC | 437 |
103 | e90c1c91…9298110 | 30.01 | 0.00003279BTC | 437 |
104 | 09539dbe…b6c1ac5 | 22.04 | 0.00002408BTC | 437 |
105 | b066955f…dfe3839 | 20.11 | 0.00002820BTC | 561 |
106 | e62a2451…db51353 | 19.35 | 0.00002980BTC | 616 |
107 | 9ec7c047…3fbadea | 19.32 | 0.00004520BTC | 936 |
108 | 75113750…b07150d | 19.3 | 0.00003629BTC | 752 |
109 | 782cff1b…7c9c8dd | 19.2 | 0.00003629BTC | 756 |
110 | 0dd2b081…65216eb | 19.1 | 0.00003629BTC | 760 |
111 | 7657b5fc…5f9adbf | 18.29 | 0.00003438BTC | 752 |
112 | 66e50e36…0e25511 | 17.21 | 0.00003120BTC | 725 |
113 | 8a7b21d0…3ac2e50 | 17.09 | 0.00002842BTC | 665 |
114 | b224c6ab…0f761d9 | 16.27 | 0.00003629BTC | 892 |
115 | 56587324…2597c44 | 16.16 | 0.00001600BTC | 396 |
116 | fd29932a…2c26120 | 16.06 | 0.00002674BTC | 666 |
117 | c34049e1…94cbb99 | 16.11 | 0.00001776BTC | 441 |
118 | f00feb50…0403372 | 15.84 | 0.00002225BTC | 562 |
119 | fca344af…f0081ae | 15.14 | 0.00001680BTC | 444 |
120 | d1d2fd94…f64d20e | 15.05 | 0.00002295BTC | 610 |
121 | 994c7165…63baea4 | 15 | 0.00003120BTC | 832 |
122 | 569d0703…76545af | 15.07 | 0.00002475BTC | 657 |
123 | a0a45668…6e7619e | 14.32 | 0.00001561BTC | 436 |
124 | ab7ac1d6…e9cd160 | 14.26 | 0.00002000BTC | 561 |
125 | 3b672287…ea89b70 | 14.23 | 0.00002000BTC | 562 |
126 | 2d31a448…7a1794b | 13.45 | 0.00003000BTC | 892 |
127 | e63a903a…dfa880e | 13.64(13.54) | 0.00003000BTC | 880 |
128 | bef335ed…a83611a | 13.07 | 0.00007306BTC | 2,236 |
129 | 106e260c…993db95 | 13.03 | 0.00012389BTC | 3,804 |
130 | 82675c7a…834ad85 | 13.02 | 0.00013572BTC | 4,170 |
131 | a589f6c1…77568eb | 13.02 | 0.00014755BTC | 4,534 |
132 | c09a1acc…89925b4 | 13.03 | 0.00003848BTC | 1,181 |
133 | aeaf5968…7e46644 | 13.02(13.02) | 0.00004667BTC | 1,434 |
134 | e61e5edd…895954e | 13.05 | 0.00001872BTC | 574 |
135 | 9331aebd…c4b6867 | 13.03 | 0.00003367BTC | 1,034 |
136 | b46a8136…3005156 | 12.99(13) | 0.00006409BTC | 1,973 |
137 | 94224592…7982ed7 | 12.48 | 0.00001404BTC | 450 |
138 | adbe490e…2614b06 | 12.48 | 0.00001401BTC | 449 |
139 | 0cd9bd9a…1ac328a | 4.72 | 0.00000678BTC | 574 |
140 | 08fba445…15552f9 | 18.09(12.34) | 0.00003438BTC | 760 |
141 | b801f2e3…e48d44b | 12.33 | 0.00001350BTC | 438 |
142 | 9e09f24e…7abda0f | 12.24 | 0.00001350BTC | 441 |
143 | 1144ada0…33d49a8 | 12.22 | 0.00001347BTC | 441 |
144 | 89f4660e…a773eec | 12.14 | 0.00001326BTC | 437 |
145 | f024242f…fe75e23 | 12.05 | 0.00002256BTC | 749 |
146 | b109d2e6…510229b | 12.09(12.06) | 0.00001644BTC | 544 |
147 | 798c76b8…5f1610f | 12.06 | 0.00001764BTC | 585 |
148 | d71c855d…60a9174 | 12.06 | 0.00001968BTC | 653 |
149 | 4b2b5031…ceba692 | 12.06 | 0.00001692BTC | 561 |
150 | 1597fd29…61a51c6 | 12.06(12.06) | 0.00001692BTC | 561 |
151 | a2361108…72fa8d9 | 12.06 | 0.00001716BTC | 569 |
152 | b2f9f343…de65978 | 12.03 | 0.00001350BTC | 449 |
153 | 1814f76d…32336ef | 12 | 0.00001350BTC | 450 |
154 | 525497f2…4bb158a | 11.83 | 0.00001290BTC | 436 |
155 | 187326de…9c78409 | 11.28 | 0.00001235BTC | 438 |
156 | 3c76bcfb…fdc7aea | 11.29 | 0.00001233BTC | 437 |
157 | 943ec035…59ef56b | 11.12 | 0.00001560BTC | 561 |
158 | c0ab0dc7…22a014e | 10.98 | 0.00001200BTC | 437 |
159 | cca45b33…021465c | 10.94 | 0.00002136BTC | 781 |
160 | bbbca242…be843db | 10.81 | 0.00002400BTC | 888 |
161 | e1097e73…8bf86d4 | 3.62 | 0.00000508BTC | 562 |
162 | c9594976…589164e | 15.67(10.81) | 0.00003259BTC | 832 |
163 | 4a20b087…880567f | 10.79 | 0.00005493BTC | 2,036 |
164 | 21d21a97…a123f88 | 10.7 | 0.00001500BTC | 561 |
165 | 3208c098…c2424d7 | 10.42 | 0.00002000BTC | 768 |
166 | 9fe99642…6edbd5f | 10.36 | 0.00004300BTC | 1,660 |
167 | 5ac504f6…86621d6 | 10.39 | 0.00001460BTC | 562 |
168 | d46a6453…e7b7a99 | 10.42 | 0.00001170BTC | 449 |
169 | 19891670…5a01be3 | 10.39 | 0.00001145BTC | 441 |
170 | 9b76872d…f95beca | 10.33 | 0.00002340BTC | 906 |
171 | 47a492de…cf64204 | 10.23 | 0.00007765BTC | 3,037 |
172 | 31b8fc8d…ec03118 | 10.22 | 0.00001750BTC | 685 |
173 | 308d72d1…2ae6b6d | 10.21 | 0.00001118BTC | 438 |
174 | afeceeda…19275fe | 10.01 | 0.00003070BTC | 1,227 |
175 | 895ad58f…65f414c | 10(10.06) | 0.00002390BTC | 956 |
176 | 519b1633…309b669 | 10.22(10.09) | 0.00001750BTC | 685 |
177 | 676bfe59…697ff30 | 10.04 | 0.00003450BTC | 1,375 |
178 | 0b9f45c0…639e60a | 10.05 | 0.00001110BTC | 442 |
179 | 05e61cce…a47ab1b | 10.01 | 0.00003750BTC | 1,498 |
180 | c0bc596f…97ad94e | 10.04 | 0.00001410BTC | 562 |
181 | 1a0a4ec0…344d853 | 10.02 | 0.00003290BTC | 1,314 |
182 | 892b9bbf…bccbe5a | 10.03 | 0.00002370BTC | 945 |
183 | 22bd789d…9d4746b | 10.01 | 0.00006290BTC | 2,513 |
184 | 01a4085f…6a5e973 | 10.01 | 0.00003970BTC | 1,586 |
185 | eed3ddf6…239cc93 | 10.02 | 0.00002990BTC | 1,194 |
186 | 4d8701fa…d65d5ac | 10.01 | 0.00006140BTC | 2,454 |
187 | ee2f16d6…96da3b1 | 10.05 | 0.00001410BTC | 561 |
188 | 7849b13f…fddbbb1 | 10.05 | 0.00001100BTC | 438 |
189 | bbdc0924…ff13af6 | 10.02 | 0.00002800BTC | 1,118 |
190 | d92a7fab…5c9a704 | 10.05 | 0.00001098BTC | 437 |
191 | a99fa65f…fe1ae1e | 10.03 | 0.00001098BTC | 438 |
192 | 1a54f746…cb5e252 | 9.82 | 0.00001377BTC | 561 |
193 | fe24a187…34fbb52 | 9.68 | 0.00001280BTC | 529 |
194 | 561500f5…433e1c2 | 9.21 | 0.00001036BTC | 450 |
195 | c7497631…15c670a | 9.15 | 0.00001000BTC | 437 |
196 | f6929c92…e83f424 | 9.04 | 0.00001881BTC | 832 |
197 | 0cd830e4…6ea40b4 | 9.04 | 0.00001548BTC | 685 |
198 | fec3ffa0…78a48e1 | 9.03 | 0.00001269BTC | 562 |
199 | c19e53b3…352c9e3 | 9.05 | 0.00001269BTC | 561 |
200 | 41649d6d…4587b90 | 8.73 | 0.00001224BTC | 561 |
201 | 431c2bdf…737b20d | 8.56 | 0.00001516BTC | 708 |
202 | aaf7a324…f52a9cc | 8.42 | 0.00002000BTC | 950 |
203 | 9ec073f6…3508a87 | 8.37 | 0.00001176BTC | 562 |
204 | b31c4cda…572dbc6 | 8.33 | 0.00006220BTC | 2,986 |
205 | 6f2fb01d…01f879e | 8.31 | 0.00001168BTC | 562 |
206 | 2f216ed5…d3d6a5e | 8.33 | 0.00000935BTC | 449 |
207 | a185227a…ab39888 | 8.25 | 0.00002624BTC | 1,272 |
208 | 14080224…f31a808 | 8.27 | 0.00001168BTC | 565 |
209 | 8309f27d…3152866 | 8.21 | 0.0001BTC | 4,874 |
210 | c4136d90…ec8d09d | 8.22 | 0.00001712BTC | 833 |
211 | 4cf9b630…752d3af | 8.22 | 0.00001712BTC | 833 |
212 | 2b0b20da…88abfe8 | 7.52(7.9) | 0.00001296BTC | 689 |
213 | e977c9b0…c6f7084 | 7.56(7.54) | 0.00001296BTC | 686 |
214 | 7f4e04b0…1a096c5 | 8.5(8.05) | 0.00001558BTC | 733 |
215 | 2bebb44e…c2014d1 | 8.39(8.45) | 0.00001176BTC | 561 |
216 | 8ca8a6dc…b7ef787 | 9.03(8.74) | 0.00001558BTC | 690 |
217 | 6e104264…5a6d959 | 8.18 | 0.00000896BTC | 438 |
218 | 21de71a6…c0b5322 | 8.14 | 0.00001168BTC | 574 |
219 | aa004525…9048415 | 8.11 | 0.00001808BTC | 892 |
220 | 738b212d…380e11d | 8.09 | 0.00003564BTC | 1,762 |
221 | 021355e5…d764e8f | 8.04 | 0.00001624BTC | 808 |
222 | c74dacae…782e831 | 8.06 | 0.00001130BTC | 561 |
223 | 832135e9…0830a39 | 8.04 | 0.00001136BTC | 565 |
224 | e064e81a…6f42b3d | 8.04 | 0.00001136BTC | 565 |
225 | a3b3f5d6…8c96840 | 8.04 | 0.00001128BTC | 561 |
226 | 2eb92982…d90bc90 | 8.04 | 0.00001128BTC | 561 |
227 | bb176cde…05e15e3 | 8.04 | 0.00000880BTC | 438 |
228 | f1137364…e1e0ffa | 8.04 | 0.00001128BTC | 561 |
229 | 2d7276da…1670d3d | 8.02 | 0.00001157BTC | 577 |
230 | 0a27403d…af86fc9 | 7.98 | 0.00001058BTC | 530 |
231 | 74bc7361…9dab8ad | 8 | 0.00000882BTC | 441 |
232 | c1838ff3…2d1ee5a | 7.99 | 0.00000897BTC | 449 |
233 | e2460303…6a3d828 | 7.94 | 0.00001114BTC | 561 |
234 | 38bf8197…4cc46a7 | 7.89 | 0.00001108BTC | 562 |
235 | 710bd316…3ff68f5 | 7.83 | 0.00001106BTC | 565 |
236 | 077eeeea…000ab86 | 7.76 | 0.00000856BTC | 441 |
237 | a0b1c438…106a25f | 7.57 | 0.00001064BTC | 562 |
238 | a9b02abb…fa6d813 | 7.54 | 0.00001058BTC | 561 |
239 | f67bdbb4…ded8ce7 | 7.56 | 0.00000750BTC | 397 |
240 | 60e1270d…7949388 | 7.5 | 0.00001264BTC | 674 |
241 | 96750613…345ece5 | 7.43 | 0.00000814BTC | 438 |
242 | 1165062a…695f67d | 7.43 | 0.00001220BTC | 657 |
243 | f3daaa62…bbf967e | 7.42 | 0.00000820BTC | 442 |
244 | ef9d178e…6562eb5 | 7.44 | 0.00000820BTC | 441 |
245 | 8f4a6259…9418795 | 7.39 | 0.00003097BTC | 1,677 |
246 | 483ccec1…6929844 | 7.36 | 0.00002646BTC | 1,438 |
247 | 615243bb…59bc7db | 7.33 | 0.00001000BTC | 546 |
248 | 8090427f…182fa59 | 7.28 | 0.00006447BTC | 3,544 |
249 | 52f3157c…4483890 | 7.19 | 0.00000798BTC | 444 |
250 | ae22924f…9d167dd | 7.19 | 0.00001284BTC | 714 |
251 | f394b746…6b01cea | 7.17 | 0.00002000BTC | 1,115 |
252 | 6f733d2b…d3407d1 | 7.12 | 0.00001200BTC | 674 |
253 | 5c5a69ff…d9d2109 | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
254 | bc6d7d76…fdd8411 | 7.12(7.25) | 0.00001057BTC | 594 |
255 | 5f3a8fb3…941e816 | 7.12(7.25) | 0.00001057BTC | 594 |
256 | e9f7a092…eafb817 | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
257 | ee9dd0aa…edcac19 | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
258 | 4d320eb6…9669639 | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
259 | 5e78deb1…759df3a | 7.12(7.25) | 0.00001057BTC | 594 |
260 | aa7748c7…d042d50 | 7.12(7.25) | 0.00001057BTC | 594 |
261 | fec4f771…852c856 | 7.12(7.25) | 0.00001057BTC | 594 |
262 | 9f99826c…1435071 | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
263 | d6231595…052af74 | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
264 | 508dc47c…52be779 | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
265 | 934cf893…d74cf81 | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
266 | bc232cdb…fc1a794 | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
267 | aa444273…6436696 | 7.12(7.25) | 0.00001057BTC | 594 |
268 | 2cb3b9de…1897da1 | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
269 | 0b6c7157…8ae0aa4 | 7.12(7.25) | 0.00001057BTC | 594 |
270 | 564b43c1…3598dc7 | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
271 | 57dd4767…af498cf | 7.12(7.25) | 0.00001057BTC | 594 |
272 | 3816f020…104edd6 | 7.12(7.25) | 0.00001057BTC | 594 |
273 | 4c02fd3b…1f65cd9 | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
274 | bf5d1446…dcae7dd | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
275 | 8a129f63…ac9f8f4 | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
276 | 165bbc77…549caf8 | 7.13(7.26) | 0.00001057BTC | 593 |
277 | 4978ced6…c1afdb7 | 7.13 | 0.00000865BTC | 485 |
278 | e1e17188…7f2aa1e | 7.08 | 0.00001600BTC | 904 |
279 | fb3970b6…597b9a8 | 7.07 | 0.00001470BTC | 832 |
280 | 1ae79dc1…26185aa | 7.1 | 0.00000777BTC | 438 |
281 | 6f6881c8…ba740d1 | 7.09 | 0.00000995BTC | 561 |
282 | b0d7f7c4…4d9c40a | 7.07 | 0.00000994BTC | 562 |
283 | e8610dd0…cdbfd48 | 7.07 | 0.00001261BTC | 713 |
284 | 74da6877…84b4ac0 | 7.04 | 0.00001218BTC | 692 |
285 | 9266f007…a3e8d87 | 7.05(7.04) | 0.00001001BTC | 568 |
286 | c574387b…bb32361 | 7.03 | 0.00001442BTC | 820 |
287 | 3f0e30cb…d388c03 | 7.03 | 0.00001274BTC | 725 |
288 | eeec2d2d…0994f13 | 7.02 | 0.00002072BTC | 1,181 |
289 | 2e9a5bd9…1d3921a | 7.04 | 0.00000994BTC | 565 |
290 | c402bab8…f7d7638 | 7.03 | 0.00001155BTC | 657 |
291 | 0981006b…97e7459 | 7 | 0.00001561BTC | 892 |
292 | 8465c058…76edf5e | 7.04 | 0.00000987BTC | 561 |
293 | 130fdd43…27c0f80 | 7.02 | 0.00000987BTC | 562 |
294 | bb5f7e1f…28c3e95 | 7.03 | 0.00001155BTC | 657 |
295 | 972eace0…98232e4 | 7.01 | 0.00002527BTC | 1,442 |
296 | 5085b551…4d02ca7 | 6.99 | 0.00000926BTC | 530 |
297 | f61b412e…58319ae | 6.95 | 0.00001335BTC | 768 |
298 | cb30e99c…7586a5a | 6.89 | 0.00002700BTC | 1,568 |
299 | 99c9089b…819138c | 6.85 | 0.00002680BTC | 1,566 |
300 | 3bcf171e…32723ca | 6.84 | 0.00001210BTC | 708 |
301 | 8b24ed78…d2344f2 | 6.83 | 0.00002000BTC | 1,172 |
302 | 32abdb6e…3dacf58 | 6.79 | 0.00001496BTC | 881 |
303 | 4dd7c3a3…ae04909 | 6.75 | 0.00001197BTC | 709 |
304 | e92e8970…961ba6a | 6.77 | 0.00000672BTC | 397 |
305 | 88730e1b…50d3494 | 6.68 | 0.00000741BTC | 444 |
306 | 5ac25295…d14b179 | 6.7 | 0.00000946BTC | 565 |
307 | 31ebea68…2a7d025 | 6.65 | 0.00000678BTC | 408 |
308 | 34633f8f…b160b96 | 6.66 | 0.00002000BTC | 1,201 |
309 | 49665f4a…89e545e | 6.64 | 0.00002000BTC | 1,205 |
310 | 53be5124…bddd2ec | 6.62 | 0.00000803BTC | 485 |
311 | e3759a3b…872fcfb | 6.56 | 0.00001605BTC | 979 |
312 | 15ed1238…315ca19 | 6.51 | 0.00000732BTC | 450 |
313 | d93fe592…6d68b83 | 6.47 | 0.00001456BTC | 900 |
314 | 25628231…70974b1 | 6.43 | 0.00000904BTC | 562 |
315 | e594f335…a6ec9e9 | 6.43 | 0.00001499BTC | 933 |
316 | 3dc81268…67d4510 | 6.41 | 0.00001138BTC | 710 |
317 | 5ebd1d73…311fe8e | 6.42 | 0.00000900BTC | 561 |
318 | 0b2e861a…0fb96ea | 6.42 | 0.00000900BTC | 561 |
319 | ba7f9d6f…b3e0846 | 6.31 | 0.00006318BTC | 4,004 |
320 | 0c4fb48f…63ccfd7 | 6.3 | 0.00001115BTC | 708 |
321 | 74c0311d…000e9df | 6.33 | 0.00000907BTC | 573 |
322 | b8c026bf…913330d | 6.34(6.34) | 0.00000693BTC | 437 |
323 | fe2cc0e4…f8c3b30 | 6.33 | 0.00000888BTC | 561 |
324 | 51caa87f…77e0279 | 6.33 | 0.00000888BTC | 561 |
325 | b58ca5ca…7a8bc91 | 6.33 | 0.00000888BTC | 561 |
326 | c30ab1ac…a90438a | 6.31 | 0.00000960BTC | 609 |
327 | daf8f556…079ebe2 | 6.28 | 0.00005922BTC | 3,774 |
328 | 17d5f47a…6ebb203 | 6.28 | 0.00002490BTC | 1,585 |
329 | 3b8e3fad…7659858 | 6.27 | 0.00001057BTC | 674 |
330 | c66e6a9f…42c867a | 6.24 | 0.00005526BTC | 3,544 |
331 | 0629ee47…c2ab819 | 6.25 | 0.00000876BTC | 561 |
332 | 37db5190…166c541 | 6.23 | 0.00000876BTC | 562 |
333 | 153c25a4…4f7a88f | 6.25 | 0.00000876BTC | 561 |
334 | 9a493ada…306034c | 6.23 | 0.00000875BTC | 562 |
335 | 95c34408…34f580f | 6.19 | 0.00009348BTC | 6,044 |
336 | 1fb4511c…c6ff6a2 | 6.17 | 0.00000867BTC | 562 |
337 | 53e53be3…394fce1 | 6.12 | 0.00001151BTC | 752 |
338 | 589c1030…a3d854f | 6.11 | 0.00000892BTC | 584 |
339 | 52f6c0ce…4c542b2 | 6.15 | 0.00000678BTC | 441 |
340 | 33b12e08…5f54f2d | 6.11 | 0.00002000BTC | 1,310 |
341 | 2e8c07c8…39b1fce | 6.14 | 0.00000689BTC | 449 |
342 | ee267c0d…6be5671 | 6.13 | 0.00000688BTC | 449 |
343 | 1091661e…a6be80d | 6.1(6.25) | 0.00000906BTC | 594 |
344 | 8ebde9fd…d43c613 | 6.11(6.22) | 0.00000906BTC | 593 |
345 | cab29a99…735fc18 | 6.11(6.25) | 0.00000906BTC | 593 |
346 | c2f77ebe…e9a7119 | 6.11(6.22) | 0.00000906BTC | 593 |
347 | eb26b055…823a71d | 6.11(6.22) | 0.00000906BTC | 593 |
348 | ac33c44e…ceeb31d | 6.1(6.28) | 0.00000906BTC | 594 |
349 | 1ef4d684…26cb91f | 6.11(6.25) | 0.00000906BTC | 593 |
350 | e2f69b27…788f721 | 6.1(6.28) | 0.00000906BTC | 594 |
351 | c901f5f3…558e022 | 6.11(6.22) | 0.00000906BTC | 593 |
352 | 5c7235bc…ff74925 | 6.11(6.29) | 0.00000906BTC | 593 |
353 | 1d6d071f…f957925 | 6.1(6.22) | 0.00000906BTC | 594 |
354 | 2a3f9ebb…135ab25 | 6.1(6.22) | 0.00000906BTC | 594 |
355 | bb240943…e65e927 | 6.1(6.22) | 0.00000906BTC | 594 |
356 | b67228f3…1f35628 | 6.11(6.22) | 0.00000906BTC | 593 |
357 | 228b7bea…7cf862a | 6.11(6.22) | 0.00000906BTC | 593 |
358 | 3eb77571…36a9b30 | 6.1(6.28) | 0.00000906BTC | 594 |
359 | 5bbc1452…9d94537 | 6.11(6.29) | 0.00000906BTC | 593 |
360 | 3395fe88…80a8b3a | 6.1(6.25) | 0.00000906BTC | 594 |
361 | 5a2408d5…1f8413e | 6.11(6.25) | 0.00000906BTC | 593 |
362 | 074ba799…5fc764f | 6.1(6.22) | 0.00000906BTC | 594 |
363 | b9f91b03…fdbed5a | 6.11(6.22) | 0.00000906BTC | 593 |
